Kode Paket | 5564569 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | HARWAT RADIO SISTEM JARINGAN INFRASTRUKTUR KONVENSIONAL BID TIK POLDA JATENG TA. 2023 | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 Januari 2023 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
K/L/PD | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||
Satuan Kerja | BID TI POLDA JATENG | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 181.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 181.200.000,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |